|| RBK Hockey ||
Salut tout le monde !
On t'invite a rejoindre la grande communauté de RBK hockey. On est une grande famille qui est prêt a accueillir de nouveaux mondes
Merci la gang
|| RBK Hockey ||
Salut tout le monde !
On t'invite a rejoindre la grande communauté de RBK hockey. On est une grande famille qui est prêt a accueillir de nouveaux mondes
Merci la gang
|| RBK Hockey ||
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

|| RBK Hockey ||

La bonne vieille RBK !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 New York Rangers 2011-2012

Aller en bas 
AuteurMessage
HabsSucks

HabsSucks


Messages : 67
Date d'inscription : 04/06/2011

New York Rangers 2011-2012 Empty
MessageSujet: New York Rangers 2011-2012   New York Rangers 2011-2012 Icon_minitime05.06.11 18:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Callahan R New York Rangers 2011-2012 1801039645 26 1500000* 1 74 78 70 71 70 73 70 70 73 65 71 64 74 71 70
Brian Gionta R New York Rangers 2011-2012 1801039645 32 5000000 3 83 80 79 70 71 66 86 79 79 67 75 77 80 69 77
Maxim Afinogenov R New York Rangers 2011-2012 1801039645 32 4500000 2 78 76 82 67 71 62 82 67 49 62 65 74 78 66 73
Mike Cammalleri R New York Rangers 2011-2012 1801039645 29 6000000 3 87 84 79 81 71 73 79 62 76 75 64 69 83 75 78
Joffrey Lupul C New York Rangers 2011-2012 1801039645 28 2300000 3 76 75 75 67 75 75 80 82 78 74 66 72 75 72 73
Scott Gomez C New York Rangers 2011-2012 1801039645 31 7350000 4 80 87 80 71 72 62 84 86 75 73 69 63 82 68 77
Mike Ribeiro C New York Rangers 2011-2012 1801039645 31 5000000 3 83 83 82 75 75 73 82 86 79 79 77 75 82 74 80
Artem Anisimov C New York Rangers 2011-2012 1801039645 23 800000 3 71 78 75 73 74 64 75 56 81 75 60 71 74 70 72
Henrik Zetterberg L New York Rangers 2011-2012 1801039645 30 5500000 1 82 87 86 75 77 72 85 94 84 76 71 74 85 74 81
Matt D'Agostini L New York Rangers 2011-2012 1801039645 24 575000 1 77 65 70 68 80 66 75 75 73 75 51 77 70 71 73
Chris Stewart L New York Rangers 2011-2012 1801039645 23 2875000* 1 75 86 71 86 66 76 70 53 69 79 63 56 77 76 74
Dan Sexton R NYR 24 1200000 2 66 80 68 66 80 97 64 71 65 79 63 61 71 81 73
Kristopher Letang D New York Rangers 2011-2012 1801039645 24 1500000 2 89 75 76 76 71 73 80 68 67 85 49 73 80 73 76
Brandon Gormley D New York Rangers 2011-2012 1801039645 19 900000 2 55 78 68 86 86 68 64 82 77 44 62 49 67 80 73
Matt Gilroy D New York Rangers 2011-2012 1801039645 27 1000000 3 62 62 61 75 71 84 64 53 66 70 65 74 61 76 69
Yannick Weber D New York Rangers 2011-2012 1801039645 23 700000 2 75 54 70 69 69 67 76 76 86 64 52 56 66 68 71
Michael Del Zotto D New York Rangers 2011-2012 1801039645 20 1800000 3 81 79 78 73 72 68 71 67 73 71 70 70 79 71 75
Marc Staal D New York Rangers 2011-2012 1801039645 24 3975000 4 69 69 69 83 74 98 66 75 68 65 56 80 69 85 75
Wade Redden D New York Rangers 2011-2012 1801039645 34 6500000 4 73 73 71 80 76 71 74 86 63 55 77 76 72 75 75
Martin Biron G New York Rangers 2011-2012 1801039645 34 875000 1 76 77 62 74 76 71 76 74 75 75 60 71 71 73 74
Henrik Lundqvist G New York Rangers 2011-2012 1801039645 29 6850000 4 88 88 88 88 89 88 88 88 85 89 71 78 88 88 86


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joseph Crabb R HAR 28 525000 1 39 37 56 44 53 42 55 58 63 35 34 53 44 46 52
David Kveton R HAR 23 800000 1 75 50 56 53 56 50 61 63 66 60 52 59 60 53 62
Etahn Werek R HAR 20 700000 2 50 53 49 37 34 43 60 61 91 52 50 57 50 38 60
Colby Genoway R HAR 27 410000 1 60 62 52 50 51 50 62 55 48 44 55 46 58 50 56
Mats Zucarello R HAR 23 650000 2 75 71 74 64 67 75 76 67 60 76 59 68 73 68 71
Ryan Bourque C HAR 20 540000 2 66 63 64 59 58 56 69 53 83 63 50 72 64 57 69
Brandon Prust C HAR 27 240000* 1 68 63 70 65 68 70 71 69 32 71 47 71 67 67 66
John Mitchell C HAR 26 875000 2 76 68 68 70 58 64 58 68 58 51 50 56 70 64 66
David Gilbert C HAR 20 4500000 2 70 73 71 53 48 58 59 79 37 70 54 46 71 53 67
Brian Boyle C HAR 26 850000 4 57 57 58 55 59 52 49 60 39 49 40 59 57 55 58
Evgeny Gravchev C HAR 22 525000 1 63 63 74 45 61 51 65 72 71 56 46 68 66 52 65
Lukás Zeliska C HAR 23 700000 1 43 42 52 45 53 46 58 65 52 45 52 58 45 48 55
Sean Avery L HAR 31 3875000 2 49 34 48 41 50 56 53 44 42 54 31 50 43 49 54
Tomás Záborský L HAR 23 700000 1 42 40 61 45 55 42 58 57 74 55 47 61 47 47 57
Jordan Foote L HAR 26 340000 1 48 44 44 48 46 47 57 48 67 48 40 40 45 47 52
Greg Beller L HAR 24 550000 1 41 47 62 69 53 65 58 59 67 64 50 61 50 62 61
Roman Psurny L HAR 25 450000* 2 44 44 55 42 54 37 57 47 62 34 36 44 47 44 51
Alexander Mereskin L HAR 23 550000* 2 34 43 37 38 41 36 50 38 64 46 48 48 38 38 50
Jari Kuikkonen D HAR 20 600000 2 26 26 28 56 58 65 51 60 74 21 63 50 26 59 52
Tomas Kundratek D HAR 23 750000 1 59 52 54 75 64 76 58 68 38 77 54 74 55 71 66
Brandon Gentile D HAR 24 370000 1 43 41 44 56 52 57 52 43 65 48 53 49 42 55 55
Ivan Baranka D HAR 26 163500* 2 40 40 40 70 70 70 67 72 51 72 40 73 40 70 62
Colby Goloubef D HAR 22 600000 1 59 58 59 69 66 69 58 49 63 67 55 65 58 68 65
Antoine Lafleur G HAR 22 450000* 2 52 48 48 58 51 56 59 54 71 48 48 42 49 55 57
Jordan Parisé G HAR 29 550000 4 60 63 51 62 63 67 59 57 73 53 43 51 58 64 61
Kristofer Westblom G HAR 24 325000 1 47 40 41 47 43 44 52 43 73 48 52 49 42 44 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Skokan R AMA 22 450000* 0 D D C- D D D C- B- C D D D D D C-
Zdenek Bahensky R AMA 25 456000* 0 D D D D- D- D- C- C C D D- D D D- C-
Marek Bartánus R AMA 24 500000* 0 D D D D D D C- C C D D D D D C-
Marten Nybacka C AMA 21 100000 0 D D D D- D- D- C- C B- C- C- C- D D- C-
Dan Bowen C AMA 21 100000 0 C- C- C- D- D- D- D D C C- C C C- D- C-
Jim Dewanye C JNR 18 100000 0 C- D D D D- D- C- D C C- C- C- D D- C-
Matt McCollem L AMA 23 300000 0 D C- C- D D C- C- C- C C- D D C- C- C-
Carl Hagelin L AMA 23 450000* 0 D- D D D D D C- B- D D- D D D D C-
Edward Lyndon D JNR 19 100000 0 F D- D- C C- D C- C- A- F C- C- F C- D
Jarmo Jalkanen G JNR 18 100000 0 D D D D D D- D C- B D- D D- D D D
Marv Evans G JNR 18 100000 0 D C- D D D D- C- C B- F C D- D D C-

1er New York Rangers 2011-2012 1801039645
2e New York Rangers 2011-2012 1801039645
3e New York Rangers 2011-2012 1801039645
4e New York Rangers 2011-2012 1801039645
5e New York Rangers 2011-2012 1801039645
Revenir en haut Aller en bas
 
New York Rangers 2011-2012
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rangers De New York
» new york rangers
» New york Rangers
» New York Rangers
» New York Rangers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|| RBK Hockey || :: Corbeille-
Sauter vers: